Új lapok
A Innolearn wikiből
(legutolsó | legelső) (50 újabb) (50 régebbi) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)- 2010. december 7., 08:52 Trend kutatás (történet) [121 bájt] Admin (vita | szerkesztései) (Új oldal, tartalma: „TRENDEK AZ E-LEARNING FEJLESZTÉSBEN Készítette: AgroConsult Gazdasági Tanácsadó Kft. Média:Trend_kutatás.pdf”)
- 2010. december 7., 08:51 Publikáció kiadvány (történet) [80 bájt] Admin (vita | szerkesztései) (Új oldal, tartalma: „Kiadvány a és b oldal Média:Prosi2a_copy.pdf Média:Prosi2b_copy.pdf”)
- 2010. december 7., 08:50 Portál (történet) [221 bájt] Admin (vita | szerkesztései) (Új oldal, tartalma: „PORTÁL - FEJLESZTÉSI DOKUMENTÁCIÓ Készítette: Hajnal Gábor ePOSZ Kft. Média:ILportal_felhasználói_kézikönyv.pdf [[Média:Innolearn_portál_rendszerint...”)
- 2010. december 7., 08:47 Piackutatás (történet) [85 bájt] Admin (vita | szerkesztései) (Új oldal, tartalma: „E-LEARNING PIACI ÁTTEKINTÉS Készítette: TARAMIX Kft. Média:Piackutatás.pdf”)
- 2010. december 7., 08:46 Minőségirányítási kézikönyv (történet) [58 bájt] Admin (vita | szerkesztései) (Új oldal, tartalma: „ Média:IL_Minőségirányítási_kézikönyv_01.pdf”)
- 2010. december 7., 08:45 Közös arculat (történet) [93 bájt] Admin (vita | szerkesztései) (Új oldal, tartalma: „INNOLEARN ARCULATI KÉZIKÖNYV Készítette: ePOSZ Kft. Média:IL_arculati_kezikonyv.pdf”)
- 2010. december 7., 08:44 Konferencia I (történet) [46 bájt] Admin (vita | szerkesztései) (Új oldal, tartalma: „Média:I_Innolearn_konf_öszzefoglaló.pdf”)
- 2010. december 7., 08:43 Konferencia II (történet) [48 bájt] Admin (vita | szerkesztései) (Új oldal, tartalma: „Média:II_Konf_ÚJ_Meghívó_Programterv.pdf”)
- 2010. december 7., 08:42 Kompetencia adatbázis (történet) [141 bájt] Admin (vita | szerkesztései) (Új oldal, tartalma: „KOMPETENCIA ADATBÁZIS DOKUMENTÁCIÓ Készítette: Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Média:Kompetencia_adatbázis.pdf”)
- 2010. december 7., 08:41 Képzési módszertan (történet) [225 bájt] Admin (vita | szerkesztései) (Új oldal, tartalma: „===Esélyegyenlőség:=== Média:Kepzesi_modszertan_esely.pdf ===Fenntarthatóság és környezetvédelem:=== Média:Alafogalmak.pdf [[Média:Fenntarthato_fejlo...”)
- 2010. december 7., 08:39 Forrás kutatás (történet) [81 bájt] Admin (vita | szerkesztései) (Új oldal, tartalma: „FORRÁSOK ÁTTEKINTÉSE Készítette: PYXYS Bt. Média:Forrás_kutatás.pdf”)
- 2010. december 7., 08:36 Adatbázisok feltöltése (történet) [224 bájt] Admin (vita | szerkesztései) (Új oldal, tartalma: „IALFA A D A T B Á Z I S O K F E L T Ö L T É S E , K I D O L G O Z O T T S Z A K A N Y A G O K P U B L I K Á L Á S A Készítette: Pest Megyei Vállalkozásfejlesztés...”)
- 2010. december 7., 08:30 Adatbázis tervezés (történet) [97 bájt] Admin (vita | szerkesztései) (Új oldal, tartalma: „InnoLearn adatbázisok logikai és fizikai adatmodellje Média:Adatbazisok_log_fiz_adatm.pdf”)
- 2010. április 28., 13:09 Innolearn e-portfolió portál (történet) [505 bájt] Admin (vita | szerkesztései) (Új oldal, tartalma: „Az Innolearn e-portfolió portál lényegében a klaszter tevékenységéhez kötődő szakmai közösségi hálózata. A rendszer gerincét képező e-learning kompetenci...”)
- 2010. április 28., 12:49 Innolearn dokumentációs portál (történet) [730 bájt] Admin (vita | szerkesztései) (Új oldal, tartalma: „'''InnoDoc''' néven a rendszer fontos részét képezi a portál működéséhez, funkcióihoz, lehetőségeihez, valamint a klaszter szakmai tevékenységéhez és a tag...”)
- 2010. április 28., 12:44 Innolearn oktatási portál (történet) [730 bájt] Admin (vita | szerkesztései) (Új oldal, tartalma: „InnoDoc néven a rendszer fontos részét képezi a portál működéséhez, funkcióihoz, lehetőségeihez, valamint a klaszter szakmai tevékenységéhez és a tagság e...”)
- 2010. április 28., 12:37 Innolearn információs portál (történet) [476 bájt] Admin (vita | szerkesztései) (Új oldal, tartalma: „A klaszter információs és kommunikációs portál fontos részét képezi a közös arculat, közös értékesítési platform kialakításának. Az eredményes együtt...”)
- 2009. szeptember 2., 14:36 Tartalmi típusok (történet) [1 429 bájt] Admin (vita | szerkesztései) (Új oldal, tartalma: „ Esemény Találkozó, konferencia szerkesztés mezők szerkesztése törlés Fórumtéma A fórumtéma egy fórumban megjelenő eszmecsere kezdő bejegyzése. szerkeszt...”)
- 2009. szeptember 2., 14:28 Alapképességek (történet) [644 bájt] Admin (vita | szerkesztései) (Új oldal, tartalma: „ Web felületen szerkeszthető, word copy-paste Szabad menürendszer Címkézés, szabadon illetve a tananyagok „szabványosítottan” Hozzászólás, fórumozás Tart...”)
- 2009. szeptember 2., 14:27 A portál céljai (történet) [726 bájt] Admin (vita | szerkesztései) (Új oldal, tartalma: „ *Információ áramlás és csoportmunka lehetőségének megteremtése� *Aktualizált, naprakész információk a tagokról és munkájukról� *A tagok kapcsolatán...”)
- 2009. szeptember 1., 08:57 Kicstár (történet) [75 bájt] Admin (vita | szerkesztései) (Új oldal, tartalma: „'''A kincstár még feljesztés alatt!''' A tananyag elemek tárháza.”)
- 2009. szeptember 1., 08:56 Glosszárium (történet) [54 bájt] Admin (vita | szerkesztései) (Új oldal, tartalma: „'''Fogalmi szótár''' (Mi micsoda az e-learning-ben)”)
- 2009. szeptember 1., 08:52 Portál dokumentáció (történet) [196 bájt] Admin (vita | szerkesztései) (Új oldal, tartalma: „Az innolearn portál kezelési oldalai [A portál felépítése]”)
- 2009. augusztus 31., 10:23 Problémák (történet) [592 bájt] Admin (vita | szerkesztései) (Új oldal, tartalma: „A fájlmenedzserben, mikor a fájl link-jét szeretném megkapni a helyi menüből, akkor a Firefox böngésző egy ablakot dob fel "signed.applets.." kezdetű hibaüzenet...”)
- 2009. augusztus 13., 19:09 Szerkesztési Tippek és sablonok (történet) [630 bájt] Admin (vita | szerkesztései) (Új oldal, tartalma: „ = Használatos Beépülő Sablonok = {{INFORMATION|A szakértői kompetencia szótár tartalmának kialakítása}} {{TipsAndTricks| Tippek és trükkök.}}”)
- 2009. augusztus 12., 14:08 Kompetencia szótár (történet) [131 bájt] Admin (vita | szerkesztései) (Új oldal, tartalma: „A szakértői kompetencia szótár tartalmának kialakítása Szakterületek szerint? Szakmai tapasztalok szerint? Általános tudományágak szerint? Gyártók vagy gyá...”)
